ESWC Polska 2008 | FIFA 08
Faza grupowa |
Grupa A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygr | Przeg | Remis | Rundy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 00/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 00/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 00/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 00/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
Grupa B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygr | Przeg | Remis | Rundy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 00/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 00/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 00/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 00/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
Grupa C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygr | Przeg | Remis | Rundy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 00/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 00/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 00/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 00/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
Grupa D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygr | Przeg | Remis | Rundy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 00/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 00/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 00/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 00/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
Grupa E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygr | Przeg | Remis | Rundy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 00/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 00/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 00/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 00/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
Grupa F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygr | Przeg | Remis | Rundy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 00/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 00/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 00/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 00/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
Grupa G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygr | Przeg | Remis | Rundy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 00/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 00/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 00/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 00/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
Grupa H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygr | Przeg | Remis | Rundy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 00/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 00/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 00/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 00/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
#1 | dnl
2008-05-10 19:57:34