Counter-Strike | StarCraft | Warcraft III | Trackmania Nations | FIFA 2009
TrackMania Nations Forever - gra, która ma równie wielu zagorzałych zwolenników, co przeciwników. Mimo wielkiej rozbieżności zdań w światku sportów elektronicznych tytuł ten regularnie pojawia się na zawodach rangi światowej. Po upadku Electronic Sports World Cup, które było głównym promotorem tej platformy, zdawało się, że i TMN pożegna się z wielkim światem. Nic bardziej mylnego - ta na pierwszy rzut oka zabawna ścigałka zagości w tym roku na World Cyber Games.
Pośród dość licznej, tegorocznej kadry Polski na światowe finały w chińskim Chengdu znajduje się również nasz mistrz TrackManii, a skądinąd redaktor eSports.pl - Damian „shadow″ Trela. Jego występ i wypowiedzi po awansie na światowe finały wzbudziły wiele kontrowersji. Czy mimo szumu, jaki powstał wokół jego sylwetki Damian udowodni, że światowa czołówka nie jest mu obca? Jak sam przekonuje, faworytem z pewnością nie jest. My jednak mamy nadzieję, że pokusi się o wysoką lokatę. W ten sposób z pewnością sprawiłby radość nie tylko nam, ale i sobie samemu - wszak kilkaset lub nawet kilka tysięcy dolarów piechotą nie chodzi.
Shadow w playoffach! @ eSports.pl
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE |
1. MIEJSCE
Czek na 7 tys. dolarów
Sprzęt komputerowy wartości 400 dolarów
2. MIEJSCE
Czek na 3 tys. dolarów
Sprzęt komputerowy wartości 300 dolarów
3. MIEJSCE
Czek na 2,5 tys. dolarów
Sprzęt komputerowy wartości 300 dolarów
4.-8. MIEJSCE
Sprzęt komputerowy wartości 2,5 tys. dolarów
12.11.2009 - rozgrywki grupy A
12.11.2009 - rozgrywki grupy B
12.11.2009 - rozgrywki grupy C
12.11.2009 - rozgrywki grupy D
12.11.2009 - rozgrywki grupy E
12.11.2009 - rozgrywki grupy F
12.11.2009 - rozgrywki grupy G
12.11.2009 - rozgrywki grupy H
13.11.2009 - top16: pierwsza czwórka
13.11.2009 - top16: druga czwórka
13.11.2009 - top16: trzecia czwórka
13.11.2009 - top16: czwarta czwórka
13.11.2009 - top8: pierwsza czwórka
13.11.2009 - top8: druga czwórka
13.11.2009 - top4: wielki finał
Peter „dignitaspezi” Strele
Franz „fruit” Utikal
Rodrigo „Dido” Silva
Chunta „GPXCAR” Lin
Sonny „Munkeholm” Hansen
Dorian „Carl” Vallet
Stefan „BOmBz0r” Kopper
Pascal „gaLLo” Jager
Harsha „Mistak3” Vijayakumar
Prakash Gopal „PrakashGopal” Baing
Harsh „Seik3tSu” Kanani
Sean „HotSwat” Walsh
Davide „t.Davide” Tantillo
Kyu-Chang „shkcity” Kim
Robert „Tamarillo” Crone
Jacques „skunk” de Vries
Fredrik „Bergie” Bergmann
Damian „shadow” Trela
Pedro „moriah” Benjamin
Matjaz „r.Matjaz” Rajsp
Kalle „FrostBeule” Mortlund Videkull
Jesper „KarjeN” Karjalainen
Daniel „cHoco654” Waridel
Werasit „NosferatuNG” Kitiwannakul
FAZA GRUPOWA |
WCG TMN A | Wygr. | Remis | Przegr. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | dignitaspezi | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | skunk | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | PrakashGopal | 0 | 0 | 2 | 0 |
WCG TMN B | Wygr. | Remis | Przegr. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | fruit | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Munkeholm | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | NosferatuNG | 0 | 0 | 2 | 0 |
WCG TMN C | Wygr. | Remis | Przegr. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GPXCAR | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | shkcity | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Seik3tSu | 0 | 0 | 2 | 0 |
WCG TMN D | Wygr. | Remis | Przegr. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KarjeN | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | shadow | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | cHoco654 | 0 | 0 | 2 | 0 |
WCG TMN E | Wygr. | Remis | Przegr. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | gaLLo | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Dido | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Mistak3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
WCG TMN F | Wygr. | Remis | Przegr. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carl | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | HotSwat | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | t.davide | 0 | 0 | 2 | 0 |
WCG TMN G | Wygr. | Remis | Przegr. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bergie | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | BOmBz0r | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | r.Matjaz | 0 | 0 | 2 | 0 |
WCG TMN H | Wygr. | Remis | Przegr. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FrostBeule | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | moriah | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Tamarillo | 0 | 0 | 2 | 0 |
FAZA PUCHAROWA - ĆWIERĆFINAŁY (TOP16) |
WCG TMN TOP16 A | Wygr. | Remis | Przegr. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | dignitasspezi | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | gaLLo | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | HotSwat | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | Munkenholm | 0 | 1 | 2 | 1 |
WCG TMN TOP16 B | Wygr. | Remis | Przegr. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bergie | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | moriah | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | GPXCAR | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | shadow | 0 | 1 | 2 | 1 |
WCG TMN TOP16 C | Wygr. | Remis | Przegr. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carl | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Fruit | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Dido | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | skunk | 0 | 1 | 2 | 1 |
WCG TMN TOP16 D | Wygr. | Remis | Przegr. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FrostBeule | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | KarjeN | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | BOmBz0r | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | shkcity | 0 | 1 | 2 | 1 |
FAZA PUCHAROWA - PÓŁFINAŁY (TOP8) |
WCG TMN TOP8 A | Wygr. | Remis | Przegr. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bergie | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | dignitasspezi | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | gaLLo | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | moriah | 0 | 1 | 2 | 1 |
WCG TMN TOP8 B | Wygr. | Remis | Przegr. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FrostBeule | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | KarjeN | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Carl | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | Fruit | 0 | 1 | 2 | 1 |
FAZA PUCHAROWA - FINAŁ (TOP4) |
WCG TMN TOP4 | Wygr. | Remis | Przegr. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KarjeN | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | FrostBeule | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Bergie | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | dignitasspezi | 0 | 0 | 3 | 0 |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA |
- KarjeN ($7,000)
- FrostBeule ($3,000)
- Bergie ($2,500)
- dignitasspezi
Counter-Strike | StarCraft | Warcraft III | Trackmania Nations | FIFA 2009
Relację prowadzi Jakub „Soofka” Sowiński