Już o 17:00 odbędzie się losowanie grup jutrzejszego turnieju w Dniepropietrowsku na Ukrainie, o nazwie DTS-Cup. Zmagania będą toczyły się na dwóch platformach i do obu zostaną wyłonione zestawienia. W turnieju Counter-Strike'a nie zabraknie oczywiście naszej rodzimej ekipy – WICKED eSports.
Turniej DTS-Cup, który rozpocznie się jutro i potrwa do niedzieli to zdecydowanie mniej prestiżowa impreza niż dwie poprzedniew maju, czyli ESWC Masters of Cheonan i KODE5 Global Final. Zainteresowanie zawodami CS-a może być tym mniejsze, że z udziału zrezygnowało SK, fnatic, ALTERNATE, Crack Clan czy Mousesports. Jest to zdecydowanie minus dla imprezy, jednak jest także druga strona medalu. W zawodach o 10 tys. dolarów udział bierze „złota piątka” polskiego Counter-Strike'a – WICKED eSports. Dzięki absencji czołowych drużyn, Neo i spółka zdają się być murowanymi faworytami do złota. Oprócz nich w zawodach zobaczymy pięć drużyn ukraińskich, a stawkę dopełniają ekipy średniej klasy, z których najlepsi zdecydowanie są gracze Lemondogs i WeMade FOX.
W rozgrywkach DotA-y nie zobaczymy niestety żadnej polskiej formacji. Podobnie jak w CS-ie, najwięcej, bo aż osiem jest drużyn rodem z Ukrainy, zaś reszta to także wschodnie ekipy, pochodzące z Rosji czy Kazachstanu. Cały turniej odbywać się będzie między szesnastym a siedemnastym dniem mają, zaś łączna pula pieniężna przeznaczona na obie platformy sięga dwudziestu sześciu tysięcy dolarów. Całość losowania już o 17:00, a transmisja będzie dostępna pod zamieszczonymi niżej odnośnikiem.
Losowanie grup DTS-Cupa @ dts-cup.com
DTS-Cup 2009 gr1 CS | Wygr. | Remis | Przegr. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | tp.uSports | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | k23 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | Lemondogs | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | Ledpc | 0 | 0 | 3 | 0 |
DTS-Cup 2009 gr2 CS | Wygr. | Remis | Przegr. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | WeMade FOX | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | AG | 1 | 0 | 2 | 2 |
3 | Pro100 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | R1A | 1 | 0 | 2 | 2 |
DTS-Cup 2009 gr3 CS | Wygr. | Remis | Przegr. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DTS.chatrix | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | Virtus.Pro | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | stOrm | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | IGG | 0 | 0 | 3 | 0 |
DTS-Cup 2009 gr4 CS | Wygr. | Remis | Przegr. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | forZe | 2 | 0 | 1 | 4 |
2 | Kerch.NET | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | WICKED | 2 | 0 | 1 | 4 |
4 | K29 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DTS-Cup 2009 gr1 DotA | Wygr. | Remis | Przegr. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1dota | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | Synergy | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | GZ | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | nExt!please DotA | 0 | 0 | 3 | 0 |
DTS-Cup 2009 gr2 DotA | Wygr. | Remis | Przegr. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MyR.Ua | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | Ks.Int | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | TopGun | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | UaStyle | 0 | 0 | 3 | 0 |
DTS-Cup 2009 gr3 DotA | Wygr. | Remis | Przegr. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DTS.chatrix | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | CosmosTV | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | HardTeam | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | iron^Balls | 0 | 0 | 2 | 0 |
DTS-Cup 2009 gr4 DotA | Wygr. | Remis | Przegr. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Os|One | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | Ravens | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | HellRaisers | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | MVP | 0 | 0 | 3 | 0 |
Źródło: DTS-Cup
#1 | relakz
2009-05-15 18:10:01
#2 | mr. Kris
2009-05-15 22:57:02
#3 | FakirPino
2009-05-16 00:02:00
#4 | Tim
2009-05-16 09:47:04