WCG: Counter-Strike
Tegoroczne World Cyber Games będzie wyjątkowe pod wieloma względami. Najważniejsze jest to, że reprezentacja Polski pojedzie tam w roli obrońcy tytułu. Pewnie wielu z Was jeszczefafa pamięta niesamowity finałowy pojedynek z NiP. Nasi rodacy po wspaniałej walce zwyciężyli, zasłużenie odwieźli do domu tytuł mistrzów świata oraz czek na pokaźną sumkę. Co więcej przez następny rok nie próżnowali, wygrali kilka turniejów i dalej uważani są za jeden z najlepszych zespołów naszego globu. To WCG może być także ostatnią okazją do gry w Counter-Strike'a 1.6. Choć ostateczne decyzję jeszcze nie zapadły, wiele wskazuje na to iż nadchodzi era Source'a.
W tym roku wszystko będzie jeszcze po staremu. Do Seattle zjadą najlepsze drużyny, które łączy jeden cel - chęć zwycięstwa. Droga ku temu nie będzie łatwa, wiele zespołów intensywnie trenuje i są na pewno w świetnej formie. Jak zwykle wyróżnić możemy grupę faworytów, o czym wspomniałem niżej. To co jednak najlepsze w WCG to możliwość rywalizacji z graczami z całego świata. Impreza ta ma zasięg prawdziwie międzynarodowy, spotkać możemy reprezentantów tak egzotycznych państw jak Peru czy Pakistan. Choć zazwyczaj nie włączają się oni do walki o medale, najważniejszy jest ich udział. Sprawia to, że możemy nazwać WCG prawdziwą cyberolimpiadą.
LUq: Wydawało mi się, że będzie dużo trudniej
Ryan odpowiada
Uczestnicy
1. PGS-Gaming 2. SouthPark 3. TeamEG 4. KPOBb 5. 4gl.kgb | 1. A-Gaming 2. eMg 3. k1ck 4. ate-t7 5. Hellway |
1. HiNet-UMX 2. XCN-ID 3. ultimo 4. Streep 5. eugh 6. MYM | 1. I Got Game 2. Niemcy 3. fu.sk 4. nextlevel 5. ExtremePlayers 6. wNv.cn |
1. TitaNs 2. roccat 3. CNO-Gaming 4. NearlyGod 5. Hybrid | 1. nCore.nrg 2. sYnck 3. Artyk 4. ProdigY 5. H_o_A 6. Immortalz |
1. Fnatic 2. 4Kings 3. eSTRO 4. bioXar 5. Simplex 6. g3nerationX | 1. Halcyon 2. SequentialGaming 3. novacancy 4. emuLate 5. NoA 6. k23 |
Faworyci fnaticdsnarchiforestinscarnJest to drużyna mająca moim zdaniem największe szansę na zwycięstwo podczas WCG. Zespół ten kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Ostatnio wygrali KODE5 w Szwecji oraz finały NGL. Czy tym razem odniosą kolejny triumf? Zatrzymać ich może tylko PGS Gaming.
PGSPokerStrategy.comneokubenluqloordtazPoprzednie WCG to popis Polaków. Po świetnej grze zasłużenie zwyciężyli. Minął rok, lecz dalej są uznawani za faworytów. Wiadomo jednak, iż łatwiej jest wejść na szczyt niż się na nim utrzymać. Czas pokaże czy wejdą oni do elitarnego grona podwójnych zwycięzców WCG. Ta sztuka udała się tylko 3D.
NoAhpxzonicmJeaveSundeNoA to również bardzo silny zespół. Udowodnili to zdobyciem drugiego miejsca na ESWC, gdzie ulegli tylko PGS. Na finałach NGL nie wszystko poszło po ich myśli. Nadal są jednak w wysokiej formie. Ostatnio zmiażdżyli fnatic w ramach NGL One #4. Myślę, że powalczą o podium.
roccatlurppisnasuconteruuitplastEFinowie po dobrym starcie, wygrali między innymi WSVG w Louisville czy ASUS Cup nieco opadli z sił. Zdecydowali się także na drobną korektę w składzie. Obecnie ze zmiennym skutkiem rywalizują w NGL. Niemniej jednak jest to silna drużyna, która na WCG nie jedzie przypadkiem.
Czarny koń MYM Niemcy KPOBb g3nerationXWymienione drużyny z wielu względów nie są wymieniane jako pierwszorzędni faworyci. Jednak ze względu na ich renomę i klasę zawodników w nich występujących należy na nie zwrócić uwagę. Na mistrzostwach świata każdy jest groźny.
System rozgrywek
Faza grupowa:
45 zespołów drogą losowania zostaje przydzielone do grup po 5 i 6 drużyn. Na tym etapie rozgrywki prowadzone są na zasadzie każdy z każdym. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, zaś za porażkę 0. W przypadku remisu w regulaminowym czasie gry (30 rund) odbywa się dogrywka. Z każdej grupy do fazy pucharowej awansują 2 najlepsze zespoły.
Faza pucharowa:
W tej fazie używana będzie drabinka SE, czyli przegrany odpada. Mecz wygrywa drużyna, która jako pierwsza wygra 2 mapy (bo3). Kapitanowie zespołów wybierają swoje mapy, ewentualną trzecią wybiera sędzia. O wyborze stron decyduje rzut monetą.
Mapy
- de_dust2
- de_inferno
- de_train
- de_nuke
Nagrody
$55,000
$25,000
$15,000
Faza grupowa |
Grupa A | |||||
Wygr | Przeg | Remis | Rundy | ||
1. | KPOBb | 4 | 0 | 0 | 83/37 |
3. SouthPark22065/554. Evil Geniuses13055/755. 4gl.kgb.serbia04026/94Wyniki spotkań Mapa / 4.10.07, 19:30 PGS Gaming 24:06 4gl.kgb.serbia SouthPark 12:18 KPOBb Mapa / 4.10.07, 21:00 PGS Gaming 22:8 TeamEG 4gl.kgb.serbia 9:21 KPOBb Mapa / 4.10.07, 23:00 4gl.kgb.serbia 7:23 SouthPark TeamEG 7:23 KPOBb Mapa / 4.10.07, 24:00 PGS Gaming 16:14 SouthPark 4gl.kgb.serbia 4:26 TeamEG Mapa / 4.10.07, 05:00 PGS Gaming 9:21 KPOBb SouthPark 16:14 TeamEG
Grupa B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygr | Przeg | Remis | Rundy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | eMazing Gaming | 4 | 0 | 0 | 92/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Amazing Gaming | 3 | 1 | 0 | 81/39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | k1ck | 1 | 2 | 1 | 52/68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ate-t7 | 1 | 2 | 1 | 41/79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Hellway | 0 | 4 | 0 | 34/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyniki spotkań
|
Grupa C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygr | Przeg | Remis | Rundy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | MYM | 4 | 1 | 0 | 117/33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ultimo | 4 | 1 | 0 | 97/53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | HiNet-UMX | 3 | 2 | 0 | 91/59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Streep | 3 | 2 | 0 | 81/69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Eugh | 1 | 4 | 0 | 64/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | XCN | 0 | 5 | 0 | 0/150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyniki spotkań
|
Grupa D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygr | Przeg | Remis | Rundy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | wNv.cn | 5 | 0 | 0 | 117/33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Niemcy | 4 | 1 | 0 | 106/44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | nextlevel | 3 | 2 | 0 | 73/77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | FU.SK | 2 | 3 | 0 | 61/89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ExtremePlayers | 0 | 4 | 1 | 48/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | I Got Game | 0 | 4 | 1 | 45/105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyniki spotkań
|
Grupa E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygr | Przeg | Remis | Rundy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | CNO Gaming | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | NearlyGod | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | roccat | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Titans | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyniki spotkań
|
Grupa F | |||||
Wygr | Przeg | Remis | Rundy | ||
1. | Artyk | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2. | H_o_A | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
3. | Immortalz | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
4. | nCore.nrg | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
5. | Prodigy | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
6. | sYnck | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Grupa G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygr | Przeg | Remis | Rundy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | bioXar | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | eSTRO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 4 Kings | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | g3nerationX | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Simplex_enternet | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | fnatic | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyniki spotkań
|
Grupa H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygr | Przeg | Remis | Rundy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | k23 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | NoA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | emuLate | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Halcyon | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | novocancy | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | SequentialGaming | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyniki spotkań
|
Faza pucharowa |
Twoja przeglądarka nie obsługuje ramek wbudowanych lub jest obecnie skonfigurowana tak, aby nie wyświetlać ramek wbudowanych.
Finał pocieszenia |
x A-Gaming[b] - vs - eMg | |
A-Gaming [ 2:0 ] eMg | |
Wielki finał |
x NoA - vs - emuLate | |
NoA [ 0:2 ] emuLate | |
Klasyfikacja końcowa |
| emuLate | ||
| NoA | ||
| A-Gaming |
Zwycięzcą World Cyber Games 2007 na platformie Counter-Strike 1.6 zostaje drużyna emuLate.
Podstrona przygotowana wspólnie przez Pawła „Księcia” Jaskółkę oraz Artura „cwirka” Wróbla.
Wstęp | Informacje | Counter-Strike | FIFA | Need For Speed | Starcraft | Warcraft
#0 | j3sh
2007-10-07 10:05:56
#0 | qwe
2007-10-07 10:58:32
#0 | sxl
2007-10-07 13:05:17
#0 | sxl
2007-10-07 13:06:11
#0 | kaboom
2007-10-08 08:24:01
#0 | grocal
2007-10-08 11:24:18