Tydzień 2 rozgrywek CB ET - podsumowanie
Za nami drugi tydzień jesiennych turniejów ClanBase na platformie Enemy Territory. Standardowo już trzy turnieje - OpenCup 3on3 i 6on6 oraz EuroCup - toczą się swoim wolnym, spokojnym tempem. Niektórzy już stracili szansę na awans do playoffów, inni z kolei są pewni występu w fazie pucharowej. Wszyscy jednak dzielnie walczą o swoje punkty i o prestiż, jaki daje występ wśród kilku najlepszych drużyn w swojej lidze.Tydzień 2 - wyniki spotkań
![]() | 2:4 | vicious and evil ![]() | |
![]() | x:x | S.N. Battalion ![]() | |
![]() | 0:4 | team-mamut.si ![]() | |
![]() | 2:4 | re-play devilry ![]() | |
![]() | 4:0 | Cortana ![]() | |
![]() | 0:4 | FatGames ![]() | |
![]() | 4:0 | Vital-Gaming - Jacks ![]() | |
![]() | 0:4 | OVERLOAd ![]() |
![]() | x:x | flaShpoint ![]() |
![]() | 4:2 | HighBot ![]() | |
![]() | 0:1 | re-play 3v3 ![]() | |
![]() | 0:4 | uQuk ![]() | |
![]() | x:x | vodka ![]() | |
![]() | x:x | nkNn ![]() | |
![]() | x:x | 8Bits FiF Green ![]() | |
![]() | 0:4 | aToOn ![]() |
Jak zwykle nie obyło się bez niespodzianek i walkowerów. Czym bowiem byłyby turnieje ClanBase bez co najmniej połowy meczów wygranych dzięki temu, że przeciwnik zrezygnował lub zapomniał o zawodach godzinę po tym, jak się do nich zapisał? Nam jednak ten mankament nie przeszkadza dopóty, dopóki Polacy wygrywają. I o ile w OpenCupach póki co radzą sobie w kratkę, to w poprzedniej kolejce w tych najbardziej prestiżowych rozgrywkach - EuroCupie - obie polskie drużyny, re-play devilry i Fear Factory X-Fi, wygrały swoje mecze. Oby tak dalej.
ClanBase