Trzecia kolejka NGL-One
NGL-One #2 | |||||
Mecze | Wygr | Przeg | Punkty | ||
1. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 9 |
2. | ![]() | 3 | 2 | 0 | 7 |
3. | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
4. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 5 |
5. | ![]() | 3 | 1 | 1 | 4 |
6. | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 |
7. | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 |
8. | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 |
9. | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 |
10. | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 |
#0 | zlyy
2006-11-19 22:23:38
#0 | RomaNn0
2006-11-20 16:20:40