Ranking KeSPA, Lipiec 2008
Ranking KeSPA, lipiec 2008
1 (T) Flash KTF MagicNs 2349.8 ▲1
2 (Z) Jaedong Lecaf Oz 2097.0 ▽1
3 (Z) Luxury OnGameNet SPARKYZ 1668.0 ▲4
4 (P) Stork Samsung KHAN 1619.3 ▽1
5 (P) Bisu SK Telecom T1 1554.0 ▽1
6 (T) Mind WeMade FOX 1551.8 ▽1
7 (T) Sea MBCGame HERO 1412.3 ▲1
8 (P) Kal STX SouL 1407.4 ▽2
9 (P) Much CJ Entus 1373.6 ▲3
10 (P) BeSt SK Telecom T1 1316.6 ▲8
11 (P) JangBi Samsung KHAN 1262.3 ▲5
12 (T) Hwasin STX SouL 1181.3 ▲2
13 (T) NaDa WeMade FOX 1178.3 ▽3
14 (Z) July STX SouL 1160.3 ▲6
15 (P) free Hanbit Stars 1152.1 -
16 (T) Light MBCGame HERO 1011.8 ▽3
17 (P) Anytime Lecaf Oz 993.3 ▽8
18 (Z) sAviOr CJ Entus 973.5 ▽7
19 (P) Rock WeMade FOX 972.8 ▲4
20 (P) BackHo Lecaf Oz 970.5 ▲16
21 (T) fOrGG Lecaf Oz 928.5 ▲1
22 (Z) YellOw[ArnC] OnGameNet SPARKYZ 900.8 ▲4
23 (Z) Kwanro CJ Entus 816.8 ▽4
24 (T) firebathero Samsung KHAN 810.8 -
25 (Z) Rumble SK Telecom T1 767.3 ▲2
26 (T) UpMagiC eSTRO 756.4 ▽9
27 (Z) GGPlay CJ Entus 712.1 ▽2
28 (T) Lomo Lecaf Oz 696.4 ▲9
29 (T) XellOs CJ Entus 668.3 ▽8
30 (T) Canata SK Telecom T1 628.5 ▽1
2 (Z) Jaedong Lecaf Oz 2097.0 ▽1
3 (Z) Luxury OnGameNet SPARKYZ 1668.0 ▲4
4 (P) Stork Samsung KHAN 1619.3 ▽1
5 (P) Bisu SK Telecom T1 1554.0 ▽1
6 (T) Mind WeMade FOX 1551.8 ▽1
7 (T) Sea MBCGame HERO 1412.3 ▲1
8 (P) Kal STX SouL 1407.4 ▽2
9 (P) Much CJ Entus 1373.6 ▲3
10 (P) BeSt SK Telecom T1 1316.6 ▲8
11 (P) JangBi Samsung KHAN 1262.3 ▲5
12 (T) Hwasin STX SouL 1181.3 ▲2
13 (T) NaDa WeMade FOX 1178.3 ▽3
14 (Z) July STX SouL 1160.3 ▲6
15 (P) free Hanbit Stars 1152.1 -
16 (T) Light MBCGame HERO 1011.8 ▽3
17 (P) Anytime Lecaf Oz 993.3 ▽8
18 (Z) sAviOr CJ Entus 973.5 ▽7
19 (P) Rock WeMade FOX 972.8 ▲4
20 (P) BackHo Lecaf Oz 970.5 ▲16
21 (T) fOrGG Lecaf Oz 928.5 ▲1
22 (Z) YellOw[ArnC] OnGameNet SPARKYZ 900.8 ▲4
23 (Z) Kwanro CJ Entus 816.8 ▽4
24 (T) firebathero Samsung KHAN 810.8 -
25 (Z) Rumble SK Telecom T1 767.3 ▲2
26 (T) UpMagiC eSTRO 756.4 ▽9
27 (Z) GGPlay CJ Entus 712.1 ▽2
28 (T) Lomo Lecaf Oz 696.4 ▲9
29 (T) XellOs CJ Entus 668.3 ▽8
30 (T) Canata SK Telecom T1 628.5 ▽1
Początek nowego miesiąca to zawsze dobry czas na podsumowanie poprzedniego. Tak dzieje się i tym razem, kiedy najbardziej prestiżowy ranking graczy - koreański KeSPa - wypuszcza na światło dzienne kolejne zestawienie. Oddaje on niemal w 100% to, jaki poziom prezentują aktualnie gracze. Jeśli chodzi o ranking na lipiec, to zauważamy zmianę na fotelu lidera. Jaedong, który miał nieco gorszy miesiąc został wyprzedzony przez genialnego w tym roku Flasha, zwycięzcę Bacchus OnGameNet Starleague i XNote GOMTV Star Invitational. Na uwagę zasługuję też, systematyczne wbijanie się do ścisłej czołówki Luxury'ego, którego jeszcze za czasów swoich występów w półprofesjonalnym teamie [GsP] pokonywał Draco. Czołową dziesiątkę zamyka zaś BeSt, którego 10-4 w czerwcu na pewno robi duże wrażenie.
Druga dziesiątka to widoczne awanse aktywnego JangBi'ego i July'ego, który powoli przypomina sobie 2004 i 2005 rok, kiedy to odnosił największe sukcesy. Jednak uwagę przykuwa najbardziej rekordowe osiągnięcie BackHo, który z 36 awansował na 20 miejsce! Jest to bez wątpienia zasługa jego świetnej postawy w OSL, gdzie w piątek toczyć będzie bój o finał ze wspomnianym wyżej Julym. Wieloletnich fanów StarCrafta na pewno zasmuca nieco fakt, że powoli z elitą żegnają się takie ikony koreańskiej sceny jak AnyTime i sAviOr. Pierwszy z wymienionych spadł aż 8 pozycji i obecnie znajduję się na 17, drugi zaś odnotował mniejszy spadek, ale i tak 18 pozycja "Maestro" jest dla wielu rozczarowaniem.
Trzecia dziesiątka to panowanie zergów i terranów. Nie ma tam ani jednego przedstawiciela protossów, którzy plasowali się wyżej. Potwierdza to dominację - przy wykorzystaniu szybkiej ekspansji - tejże rasy, szczególnie nad zergiem, bowiem w dwudziestce jest ich tylko czterech. Godny odnotowania jest znaczny spadek UpMagiCa i awans Lomo, który jeśli utrzyma formę w następnym miesiącu, zagości w drugiej dziesiątce. O tym i o wszystkich innych rotacjach przekonamy się jednak dopiero na początku sierpnia.
TeamLiquid.net
#1 | bolksTV
2008-07-02 00:37:23
sekcja SC bedzie rzadzila juz wkrotce, hoho :D
#2 | akodo_ryu
2008-07-02 01:00:59
W niedziele w Averatec-Intel Classic LuCifer\'a :) Zobaczymy jak mu dalej pójdzie, bo coś ostatnio chyba pecha ma w turniejach.
Następny mecz vs AnyTime chyba, więc już znacznie bardziej klasowy przeciwnik, ale TvP młodziaka wygląda dość solidnie.
#3 | Blade
2008-07-02 01:02:36
:P
#4 | akodo_ryu
2008-07-02 01:06:09
#5 | Blade
2008-07-02 02:34:03
#6 | akodo_ryu
2008-07-02 11:50:03