Przegląd ladderów CS ESL
Ostatnio ożywiła się liga Electronic Sports League, która po pierwsze primo - wprowadziła nowy ladder Counter Strike'a - 3on3, a po drugie primo - właśnie dobiega końca niedawno rozpoczęty Cups 2on2 MR15 Open Cup Season #1. Z tego i wielu innych powodów postanowiłem przeglądnąć poszczególne laddery CS owej ligi, co teraz na eSports.pl będzie odbywało się co miesiąc. Zacznijmy może od laddera 5on5 MR12 Ladder. Tutaj bowiem od dłuższego czasu panuje ekipa 1410.cs nieustępliwie uciekająca Daj Boże Rozum, którzy okupują fotel wicelidera drabinki.
Na najniższym stopniu 'pudła' znajduje się STER. Po ostatnich przegranych Vadrigar e-Sports spadł z trzeciej pozycji na ósmą. Pierwszą dwudziestkę zamyka redox.eSports. Oto cała, aktualna tabela:
5on5 MR12 Ladder
5on5 MR12 Ladder | |||||
# | KLAN | PKT | M | W | P |
1. | 1410.cs | 1145 | 19 | 18 | 1 |
2. | Daj Boże Rozum | 1113 | 16 | 14 | 2 |
3. | STER | 1091 | 10 | 10 | 0 |
4. | Fear Factory CS | 1089 | 31 | 24 | 7 |
5. | Freestyle Gaming Club | 1064 | 7 | 5 | 2 |
6. | Rusty Knife | 1063 | 7 | 5 | 2 |
7. | imaGine magic | 1060 | 4 | 4 | 0 |
8. | Vadrigar e-Sports by MS-info.pl | 1056 | 42 | 17 | 23 |
9. | Team-ShaoliN by SFERiS | 1055 | 7 | 6 | 1 |
10. | Metres Mondial | 1055 | 7 | 5 | 2 |
11. | Authentix CS 1.6 iGtK.pl | 1050 | 10 | 7 | 3 |
12. | Masters of Fusion | 1046 | 26 | 12 | 12 |
13. | Dominators | 1046 | 6 | 5 | 1 |
14. | Team eVolution | 1036 | 7 | 6 | 1 |
15. | Praxeum | 1028 | 5 | 4 | 1 |
16. | beware of us | 1023 | 2 | 2 | 0 |
17. | Ultra Frag.black | 1022 | 3 | 3 | 0 |
18. | club-music | 1022 | 3 | 3 | 0 |
19. | redox.eSports | 1021 | 6 | 3 | 3 |
20. | almighty | 1021 | 3 | 3 | 0 |
No to teraz coś o nowopowstałym ladderze, o którym wspomniałem wyżej. Jest nim 3on3 MR12 Ladder. Odbyło się w nim dopiero 26 meczy, ale zaczyna się on cieszyć coraz większym zainteresowaniem graczy. Jak narazie, jak sama nazwa wskazuje dominuje klan Dominators, który nie przegrał żadnego ze swych 3 meczy. Narazie ostatnie miejsce zajmuje Osrodek pzts. Nie ma co się tu rozpisywać, ponieważ jeden mecz może tutaj sprawić, że ostatni będzie na pierwszy miejscu i na odwrót.
3on3 MR12 Ladder
3on3 MR12 Ladder | |||||
# | KLAN | PKT | M | W | P |
1. | Dominators | 1031 | 3 | 3 | 0 |
2. | KenigerTeam | 1017 | 2 | 1 | 1 |
3. | The Best Killer's 3on3 | 1017 | 1 | 1 | 0 |
4. | Ostatnia Deska Ratunku3on3 | 1015 | 1 | 1 | 0 |
5. | Kill For Honor | 1009 | 2 | 1 | 1 |
6. | Team HypnotiC | 1007 | 1 | 1 | 0 |
7. | Team FreeStylers 3on3 | 1007 | 1 | 1 | 0 |
8. | Masters of Fusion.3on3 | 1001 | 2 | 1 | 1 |
9. | WRC 3on3 | 1003 | 1 | 1 | 0 |
10. | The Fallen Lords 3on3 | 1001 | 2 | 1 | 1 |
11. | imaGine.magic | 1011 | 2 | 1 | 1 |
12. | rozkminiam | 990 | 2 | 1 | 1 |
13. | PU13 3on3 | 988 | 2 | 0 | 2 |
14. | dot.klan | 985 | 1 | 0 | 1 |
15. | Osrodek pzts | 979 | 1 | 0 | 1 |
2on2 MR12 Ladder - coraz bardziej popularny ladder w Polsce. Niepokonany w nim zostaje dobrze spisujący się ostatnio klan Team FreeStylers 2on2 - 1 miejsce - 11 meczy bez porażki. Tuż za nim królujący w 5on5 MR12 Ladder 1410.cs z rozegranymi również jedenastoma meczami, lecz Ci jednak raz wychodzili z serwera na tarczy. Co ciekawe ten jedyny przegrany mecz został rozgrany właśnie z Team FreeStylers. Pierwszą dwudziestkę zamyka dwójka o wieloznacznej nazwie Bardzo Glupi Pomysl 2on2.
2on2 MR12 Ladder
2on2 MR12 Ladder | |||||
# | KLAN | PKT | M | W | P |
1. | Team FreeStylers 2on2 | 1108 | 11 | 11 | 0 |
2. | 1410.cs | 1102 | 11 | 10 | 1 |
3. | SytaSprawa.2on2.MiT | 1080 | 8 | 8 | 0 |
4. | My Electronic Earth | 1075 | 13 | 10 | 3 |
5. | Keczuped BY | 1068 | 7 | 7 | 0 |
6. | plus 2on2 | 1049 | 12 | 10 | 2 |
7. | o_O | 1038 | 7 | 5 | 1 |
8. | Kazio and Rysio | 1041 | 4 | 4 | 0 |
9. | smokee i konki | 1040 | 14 | 9 | 4 |
10. | kropki | 1038 | 5 | 4 | 1 |
11. | zastava squad - 2vs2 team | 1035 | 5 | 3 | 2 |
12. | DudeK and skreecz | 1033 | 6 | 5 | 1 |
13. | siusiaki | 1033 | 6 | 4 | 2 |
14. | RIDE 2on2 | 1033 | 6 | 4 | 1 |
15. | where is haxx | 1030 | 6 | 4 | 1 |
16. | mySensivity 2on2 | 1030 | 4 | 3 | 1 |
17. | the 7th team.2on2 kbsn n ngo | 1026 | 5 | 4 | 1 |
18. | daj mi to lacze | 1025 | 16 | 9 | 6 |
19. | ghaax | 1025 | 4 | 3 | 1 |
20. | Bardzo Glupi Pomysl 2on2 | 1025 | 4 | 3 | 1 |
No i ostatni ladder - najczęściej grany przez graczy ligi ESL - 1on1 MR12 Ladder. Mimo rozegranych 40 meczy i wygrania wszystkich z nich TheserciK zajmuje drugą lokatę. Prowadzi M A J K E L z przewagą zaledwie ośmiu pkt.. Coraz wyżej brnie znany Wam z DBR - lrd - zajmuje 11 miejsce. Jego śladem podąża inny znany Wam zawodnik - d9mo z Team FreeStylers. Ostatnie miejsce w pierwszej dwudziestce zajmuje Halu z mało znanego teamu - EaglesNest.
1on1 MR12 Ladder
1on1 MR12 Ladder | |||||
# | KLAN | PKT | M | W | P |
1. | M A J K E L | 1159 | 39 | 36 | 3 |
2. | TheserciK | 1151 | 40 | 40 | 0 |
3. | Fr4Gger | 1133 | 28 | 24 | 3 |
4. | weS | 1118 | 93 | 61 | 27 |
5. | Ogarniasz | 1118 | 24 | 19 | 3 |
6. | TRIKK | 1117 | 25 | 19 | 6 |
7. | tE | 1120 | 33 | 27 | 5 |
8. | pr0stYl3R | 1115 | 12 | 11 | 1 |
9. | Don'PEDRO | 1095 | 64 | 41 | 19 |
10. | joolz | 1092 | 20 | 14 | 6 |
11. | lrd | 1091 | 12 | 16 | 1 |
12. | sopel | 1090 | 42 | 31 | 10 |
13. | NeGr0 | 1088 | 19 | 14 | 4 |
14. | Jumbo | 1086 | 22 | 16 | 5 |
15. | gilu | 1082 | 40 | 26 | 12 |
16. | grOm | 1082 | 16 | 14 | 1 |
17. | stranger | 1081 | 41 | 28 | 11 |
18. | Zielony | 1081 | 25 | 16 | 7 |
19. | d9mo | 1089 | 13 | 11 | 1 |
20. | Halu | 1077 | 10 | 9 | 1 |
Zapraszamy za miesiąc do kolejnego przeglądu ladderów CS ligi ESL.
ESL
#0 | peXg|shady
2005-10-27 22:36:07
w tabeli sa na 8 :)
ładny news
GJ
#0 | Yaiba
2005-10-27 22:47:58
#0 | ikzzZ
2005-10-28 00:14:17
#0 | devix
2005-10-28 06:19:54
#0 | Ares!
2005-10-28 06:51:22
#0 | luzNyanek
2005-10-28 12:51:51
#0 | n0rth
2005-10-28 14:58:07