Finał Kode5 | Warcraft III
Już w najbliższy weekend (10-11 maja) w Moskwie odbędzie się finał KODE5 Global Gaming Revolution. Od września 2007 roku w wielu krajach odbywały się eliminacje, które miały wyłonić reprezentantów. Dzisiaj można powiedzieć, że w Rosji zmierzą się ze sobą najlepsi gracze WarCrafta 3: TFT poszczególnych krajów. Łącznie na zawodach pojawi się dwudziestu graczy, pośród nich nasz reprezentant TeRRoR. Wśród tak znamienitych graczy ciężko wyróżnić jednego faworyta. Można się spodziewać zaciętej walki o najwyższe lokaty pomiędzy
ToDem,
Grubbym,
inFim i
SocceRem. Oczywiście każdy z zawodników może zaskoczyć i pokonać swoich przeciwników.
Uczestnicy











































Zawodnicy zostali podzieleni na cztery grupy. Z każdej z nich do kolejnego etapu awansuje najlepsza dwójka. Najlepsza ósemka zmierzy się ze sobą w drabince single elimination.

- Przedziwne Mokradła / Twisted Meadows [TM]
- Żółwia Skała / Turtle Rock [TR]
- Zaginiona Świątynia (RoC) / Lost Temple (RoC) [LT]
- Wyspy Echa / Echo Isles [EI]
- Szaniec Terenasa / Terenas Stand [TS]
- Las Gnolli (TFT) / Gnoll Wood (TFT) [GW]
- Sekretna Dolina / Secret Valley [SV]




Wszystkie mecze możecie na bieżąco oglądać przez wTV.
Aktualności |
11.05.2008, 16:30 - W bardzo szybkim meczu finałowym





11.05.2008, 14:55 -




11.05.2008, 14:15 - Przed chwilą rozpoczął się mecz o trzecie miejsce pomiędzy




11.05.2008, 12:40 - Półfinały zakończone! Do finału awansują








11.05.2008, 11:25 - Ostatnim półfinalistą zostaje




11.05.2008, 11:20 - Zaskoczenie!






11.05.2008, 11:10 - W drugim z ćwierćfinałów




11.05.2008, 11:00 - W pierwszym z ćwierćfinałów




10.05.2008, 21:35 - Oprócz




10.05.2008, 21:35 -


10.05.2008, 21:05 - Znamy wynki grupy D. Do fazy playoff awansują:




10.05.2008, 19:50 - Kolejny faworyt pokonany!




10.05.2008, 19:05 - W meczu faworytów grupy B




10.05.2008, 17:15 - Rozgrywane są już mecze grup B i D. Pierwszy z nich bezproblemowo wygrał




10.05.2008, 16:05 -








10.05.2008, 14:20 - Znamy już dwójkę, która awansuje do fazy playoff z grupy C. Są to:




10.05.2008, 14:15 -








10.05.2008, 13:45 - Póki co w meczu






10.05.2008, 13:25 -






10.05.2008, 13:15 - Pierwszy zaskakujący wynik. Jeden z faworytów,




10.05.2008, 12:45 - Za chwile




10.05.2008, 12:15 -




10.05.2008, 10:00 - Zaczyna się druga runda rozgrywek w grupach A i C. W swoim meczu




10.05.2008, 9:00 - Zaczynają się rozgrywki finałów KODE5. Najpierw zagrają grupy A i C. W pierwszej rundzie nasz reprezentant,

08.05.2008, 8:00 - Niedługo zaczną się światowe finały KODE5 w Moskwie. Wystąpi na nich




Faza grupowa |
Grupa A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygr | Przeg | Remis | Rundy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 7/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 7/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() ![]() | 0 | 3 | 0 | 2/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() ![]() | 0 | 3 | 0 | 0/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
Grupa B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygr | Przeg | Remis | Rundy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 8/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
Grupa C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygr | Przeg | Remis | Rundy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 8/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 7/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 5/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() ![]() | 1 | 3 | 0 | 3/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() ![]() | 0 | 4 | 0 | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
Grupa D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygr | Przeg | Remis | Rundy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 8/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 4/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() ![]() | 1 | 3 | 0 | 1/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() ![]() | 0 | 4 | 0 | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
Faza pucharowa |
Twoja przeglądarka nie obsługuje ramek wbudowanych lub jest obecnie skonfigurowana tak, aby nie wyświetlać ramek wbudowanych.
Finał pocieszenia |
x![]() ![]() SocceR - vs - HasuObs | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
x x Turniej: KODE5 Global Gaming Revolution Data: 11.05.2008, Mapy: Twisted Meadows(0:1) Terenas Stand(1:0) Echo Isles(1:0) x |
Wielki finał |
x![]() ![]() Shy - vs - inFi | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
x x Turniej: KODE5 Global Gaming Revolution Data: 11.05.2008, Mapy: Turtle Rock(0:1) Echo Isles(0:1) x |
Klasyfikacja końcowa |
![]() | | ![]() | |
![]() | | ![]() | |
![]() | | ![]() |
Zwycięzcą KODE5 Global Gaming Revolution na platformie WarCraft 3: The Frozen Throne zostaje

Relacja prowadzona jest przez Przemysława „Siemysa” Siemaszko.
Informacje | Counter-Strike | Warcraft III