Na łamach portalu aao-daily ukazała się kolejna odsłona rankingu europejskich zespołów America's Army, przygotowywana od roku przez Moh Aw. John Nash, według ściśle ustalonych reguł, przyznaje drużynom punkty za występy na arenie Starego Kontynentu. Łącznie bierze on pod uwagę 104 drużyny. Na którym miejscu znalazł się Twój klan?
System punktowy to nic innego, jak wszystkim dobrze znane ELO, które spotkać możecie między innymi w rozmaitych drabinkach Electronic Sports League. Tak więc ilość punktów przyznanych za mecz zależna jest od trzech czynników: miejsca w rankingu względem rywala, rozmiarów zwycięstwa lub porażki oraz rangi meczu - rozgrywek.
W bazie danych znalazło się osiemnaście krajów, a uwzględniono aż 1624 mecze. Ranking zawiera dwadzieścia polskich zespołów, dzięki czemu nasz kraj przoduje w statystyce ilości ekip. Niestety nie przekłada się to na zajmowane miejsca. Autor w niskim stopniu lub wcale nie zwraca uwagi na rozgrywki w naszym rodzimych ligach. Największe osiągnięcia na scenie europejskiej notuje klan Senatus PopulusQue Romanus, który mimo wysokiego - drugiego miejsca, traci do H2k (były Epsilon) ponad trzysta punktów.
# |
+/- | Nazwa Klanu |
Kraj | Punkty | W | P | R | Razem | Passa | RW | RP |
1. | ± 0 | H2K.Azerty.nl | 773.908 | 92 | 7 | 2 | 101 | 7 W | 932 | 443 | |
2. | ± 0 | Senatus PopulusQue Romanus | 420.1 | 32 | 12 | 3 | 47 | 1 L | 403 | 261 | |
3. | ± 0 | Utopia | 303.104 | 45 | 30 | 3 | 78 | 1 L | 608 | 468 | |
4. | ± 0 | Showtime | 282.898 | 43 | 28 | 3 | 74 | 4 W | 561 | 457 | |
5. | ± 0 | sIN.Gaming e.V. | 270.213 | 29 | 13 | 2 | 44 | 6 W | 395 | 272 | |
6. | + 5 | Knights of the Round Table | 256.71 | 52 | 49 | 8 | 109 | 1 L | 765 | 775 | |
7. | + 2 | Bez Strachu | 247.456 | 25 | 17 | 2 | 44 | 1 L | 368 | 292 | |
8. | ± 0 | Majestic | 237.236 | 28 | 27 | 3 | 58 | 2 L | 473 | 392 | |
9. | + 8 | DOK Gaming | 217.63 | 24 | 8 | 1 | 33 | 5 W | 264 | 174 | |
10. | ± 0 | Northwave Gaming | 211.616 | 20 | 22 | 2 | 44 | 4 L | 305 | 329 | |
11. | - 4 | Fear Factory | 211.581 | 20 | 7 | 1 | 28 | 1 W | 298 | 159 | |
12. | + 7 | Team Diversity | 197.309 | 30 | 16 | 0 | 46 | 3 L | 377 | 281 | |
13. | + 3 | Tempus Moriendi | 195.47 | 22 | 8 | 0 | 30 | 1 L | 325 | 162 | |
14. | ± 0 | Portuguese Rangers | 192.721 | 49 | 34 | 2 | 85 | 2 L | 731 | 573 | |
15. | - 2 | Defining Stars | 189.511 | 16 | 7 | 1 | 24 | 1 L | 198 | 158 | |
16. | - 4 | Undisputed Clan Poland | 187.434 | 39 | 16 | 4 | 59 | 1 L | 538 | 346 | |
17. | - 2 | SnoopY Game | 170.352 | 25 | 21 | 7 | 53 | 2 L | 385 | 380 | |
18. | NOWY | 77 eSports | 167.489 | 12 | 3 | 0 | 15 | 1 W | 110 | 33 | |
19. | - 1 | Finnish Battle Lions | 162.721 | 22 | 26 | 3 | 51 | 3 W | 351 | 398 | |
20. | + 1 | we Ain't No clan | 154.096 | 25 | 21 | 1 | 47 | 1 W | 308 | 300 | |
21. | + 9 | Easy Company | 145.167 | 26 | 18 | 0 | 44 | 2 L | 347 | 270 | |
22. | NOWY | The SMURFS | 128.198 | 10 | 3 | 0 | 13 | 4 W | 90 | 38 | |
23. | - 3 | Portuguese Warriors | 106.091 | 24 | 16 | 1 | 41 | 3 L | 315 | 282 | |
24. | + 1 | High FiDelity | 97.181 | 16 | 27 | 3 | 46 | 1 L | 293 | 363 | |
25. | + 6 | Superieure Vlaamse Strijders | 95.418 | 23 | 14 | 2 | 39 | 1 L | 318 | 277 | |
26. | - 2 | New Generation | 95.405 | 21 | 21 | 3 | 45 | 1 T | 311 | 324 | |
27. | + 9 | fofos.sk | 92.262 | 17 | 17 | 1 | 35 | 1 L | 255 | 236 | |
28. | NOWY | Without Pain | 91.455 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 W | 50 | 20 | |
29. | NOWY | Analystic Gaming | 80.037 | 9 | 6 | 0 | 15 | 2 L | 94 | 72 | |
30. | + 8 | Majestic - Bad Company | 79.85 | 6 | 1 | 0 | 7 | 5 W | 58 | 25 | |
31. | - 8 | Urban Legends | 75.955 | 16 | 31 | 2 | 49 | 3 L | 310 | 430 | |
32. | - 3 | Julmat norppa-eläimet | 72.569 | 18 | 11 | 1 | 30 | 1 L | 268 | 206 | |
33. | - 11 | Mortiferus | 63.733 | 24 | 22 | 5 | 51 | 1 L | 368 | 327 | |
34. | - 8 | Prime Team | 58.196 | 22 | 24 | 1 | 47 | 1 L | 335 | 327 | |
35. | - 7 | Paras A-ryhmä | 55.996 | 29 | 28 | 1 | 58 | 8 L | 416 | 407 | |
36. | + 6 | Mortal Masters | 50.49 | 7 | 4 | 0 | 11 | 1 W | 83 | 57 | |
37. | ± 0 | venG.pl | 48.403 | 14 | 10 | 0 | 24 | 1 L | 197 | 201 | |
38. | + 16 | Fire Team Charlie | 47.212 | 11 | 7 | 0 | 18 | 3 L | 158 | 122 | |
39. | NOWY | Most Wanted Soldiers | 46.81 | 8 | 6 | 0 | 14 | 2 L | 105 | 65 | |
40. | + 4 | Vicious and Evil | 40.472 | 4 | 9 | 2 | 15 | 3 L | 92 | 107 | |
41. | + 16 | Bloody Angels | 38.116 | 7 | 3 | 1 | 11 | 1 W | 99 | 71 | |
42. | + 4 | Guerrilla Fighters | 37.267 | 5 | 4 | 1 | 10 | 1 T | 101 | 68 | |
43. | - 8 | Rise and Purpose | 36.133 | 8 | 5 | 0 | 13 | 2 L | 91 | 67 | |
44. | - 10 | Frag Inc. | 35.424 | 21 | 9 | 3 | 33 | 2 L | 308 | 226 | |
45. | NOWY | Influential eSports | 34.533 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 L | 54 | 50 | |
46. | - 14 | Virtual Gaming Operations | 34.107 | 19 | 14 | 2 | 35 | 2 W | 316 | 254 | |
47. | + 5 | Team SE | 31.767 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 L | 92 | 60 | |
48. | NOWY | Crane Keepers | 29.757 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 L | 35 | 25 | |
49. | + 2 | Team Enlight | 29.626 | 5 | 4 | 1 | 10 | 1 L | 99 | 81 | |
50. | + 5 | Random Pubstars | 28.911 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 W | 51 | 30 |
Jako że ranking ten uwzględnia w największym stopniu rozgrywki europejskie, to umniejsza zasługi zespołów na polu krajowym. Nie należy więc brać go dosłownie, lecz pokazuje on pewien zarys rozkładu sił na Starym Kontynencie. Miejmy nadzieję, że w miarę rozwoju narodowych sekcji America's Army w ESL, Polska przestanie być traktowana na równi ze sceną europejską.
Moh Aw przeanalizował również mapy, na których rozgrywane były spotkania. Tutaj nie ma niespodzianek. Najpopularniejszą z nich okazał się Urban Assault, wyprzedzając Mout McKennę oraz Collapsed Tunnel ponad pięćdziesięcioma meczami. Najmniejsza ilość stoczonych potyczek widnieje przy najnowszych produkcjach ligi ESL - ESL Border, ESL Dusk - oraz Canyon.
Źródło: aao-daily
#1 | Siemys
2009-04-04 11:02:05
#2 | Dged
2009-04-04 11:27:35
Śmieszne trochę jest tworzenie subiektywnych, często błędnych ogólnych fundamentów do wyliczeń, czyli punktacji poszczególnych lig, a później sztywne trzymanie się suchych wyliczeń i statystyk. W ten sposób błędy się potęgują.
Moim zdaniem lepiej dojść do bardziej obiektywnych zasad punktowania, a dopuszczać subiektywną ale uzasadnioną korektę podliczania statystyk.